![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:Life tastes better with you( 2026-02-12 22:37:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6963692 ] Kevin880245 的評論:漂亮寶貝( 2026-02-11 01:38:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3372973 ] 想看啦 的評論:好聊天 像jolin( 2026-02-10 22:49:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6536539 ] Mark889 的評論:全台最正主播 沒有之一( 2026-01-23 00:45:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7607560 ] 謝昕達 的評論:( 2026-01-14 21:18:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7286998 ] LinLinLin 的評論:愛播無誤( 2026-01-14 12:05:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458100 ] 大大乒乓 的評論:可愛的主播^^( 2026-01-02 07:54:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-01-01 21:18:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1753328 ] Batistuta 的評論:新年快樂!( 2026-01-01 00:00:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7288591 ] XAndy 的評論:梨渦淺笑( 2025-12-29 18:33:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7395434 ] 裕Yu 的評論:她的好,只有懂的人才懂( 2025-12-24 01:54:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5758514 ] 我素小壞壞 的評論:負荊請罪啊啊啊啊啊啊( 2025-12-23 09:27:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-14 | 00:17 | 01:09 | 52 分鐘 |
| 2 | 2026-02-12 | 18:53 | 20:22 | 89 分鐘 |
| 3 | 18:25 | 18:51 | 26 分鐘 | |
| 4 | 17:31 | 18:17 | 46 分鐘 | |
| 5 | 14:06 | 14:30 | 23 分鐘 | |
| 6 | 12:26 | 13:36 | 70 分鐘 | |
| 7 | 11:18 | 12:08 | 50 分鐘 | |
| 8 | 10:20 | 11:05 | 45 分鐘 | |
| 9 | 09:36 | 10:13 | 37 分鐘 | |
| 10 | 00:30 | 02:13 | 103 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-11 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 13 | 21:21 | 21:34 | 13 分鐘 | |
| 14 | 19:59 | 20:57 | 58 分鐘 | |
| 15 | 17:58 | 19:53 | 115 分鐘 | |
| 16 | 16:25 | 17:55 | 90 分鐘 | |
| 17 | 12:06 | 16:22 | 256 分鐘 | |
| 18 | 11:28 | 11:44 | 15 分鐘 | |
| 19 | 09:26 | 11:25 | 119 分鐘 | |
| 20 | 01:32 | 02:06 | 34 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-10 | 17:11 | 23:28 | 377 分鐘 |
| 22 | 11:40 | 16:58 | 318 分鐘 | |
| 23 | 10:53 | 10:58 | 5 分鐘 | |
| 24 | 01:56 | 03:03 | 67 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 27 | 14:12 | 20:23 | 370 分鐘 | |
| 28 | 13:33 | 14:07 | 34 分鐘 | |
| 29 | 13:13 | 13:31 | 17 分鐘 | |
| 30 | 12:44 | 12:53 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc-2.l748.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









