![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6354691 ] 溫曉 的評論:( 2026-01-25 21:47:06 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 02:26 | 08:38 | 373 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 05:21 | 10:00 | 279 分鐘 |
| 3 | 03:25 | 04:55 | 89 分鐘 | |
| 4 | 03:00 | 03:17 | 17 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-08 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 7 | 20:24 | 22:39 | 135 分鐘 | |
| 8 | 10:01 | 11:57 | 116 分鐘 | |
| 9 | 07:11 | 09:47 | 156 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 12 | 09:03 | 12:22 | 199 分鐘 | |
| 13 | 06:52 | 08:41 | 109 分鐘 | |
| 14 | 05:28 | 06:14 | 46 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-06 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 17 | 20:12 | 21:25 | 73 分鐘 | |
| 18 | 09:34 | 11:42 | 127 分鐘 | |
| 19 | 06:40 | 09:29 | 169 分鐘 | |
| 20 | 01:24 | 02:40 | 77 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-05 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 23 | 20:27 | 23:28 | 181 分鐘 | |
| 24 | 12:57 | 13:30 | 33 分鐘 | |
| 25 | 05:02 | 12:25 | 443 分鐘 | |
| 26 | 02:30 | 04:57 | 146 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-03 | 09:20 | 10:20 | 60 分鐘 |
| 28 | 08:14 | 09:12 | 58 分鐘 | |
| 29 | 06:41 | 08:00 | 78 分鐘 | |
| 30 | 03:02 | 06:06 | 183 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 85cc-2.l748.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









